Nickel-Alloy Bare Welding Electrodes and Rods
这里是标题一h1占位文字
Conformances |
Typical Results Of Mechanical Properties As welded Metal |
Typical Results Of Wire Composition(wt %) | |||||||||||||||||||||||||||||
LSN Series | GB/T 15620 | AWS A5.14 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb-Ta | Mo | V | W | |||||||||
LSN-Ni-1 | SNi2061 | ERNi-1 | 485 | 35 | 0.060 | 0.750 | 0.820 | 0.012 | 0.008 | 0.610 | 0.15 | 94.12 | 1.200 | 2.230 | |||||||||||||||||
LSN-NiCu-7 | SNi4060 | ERNiCu-7 | 558 | 40 | 0.050 | 2.800 | 2.100 | 0.011 | 0.007 | 1.010 | 28.13 | 63.10 | 1.070 | 1.720 | |||||||||||||||||
LSN-NiCr-3 | SNi6082 | ERNiCr-3 | 651 | 41 | 0.060 | 2.750 | 2.200 | 0.010 | 0.009 | 0.350 | 0.31 | 71.30 | 0.550 | 20.01 | 2.210 | ||||||||||||||||
LSN-NiCrMo-3 | SNi6625 | ERNiCrMo-3 | 778 | 43 | 0.040 | 0.330 | 1.500 | 0.009 | 0.007 | 0.300 | 0.21 | 61.80 | 0.170 | 0.150 | 21.40 | 3.210 | 9.20 | ||||||||||||||
LSN-NiCrMo-4 | SNi6276 | ERNiCrMo-4 | 735 | 41 | 0.015 | 0.550 | 5.100 | 0.008 | 0.009 | 0.060 | 0.15 | 57.30 | 1.680 | 15.20 | 16.10 | 3.300 | |||||||||||||||
LSN-NiCrMo-10 |
SNi6022 | ERNiCrMo-10 | 720 | 38 | 0.009 | 0.280 | 3.090 | 0.010 | 0.008 | 0.060 | 0.24 | 57.08 | 1.410 | 21.83 | 13.07 | 0.190 | 2.770 | ||||||||||||||
LSN-NiCrMo-13 |
SNi6059 | ERNiCrMo-13 | 840 | 35 | 0.070 | 0.220 | 0.690 | 0.009 | 0.007 | 0.080 | 0.29 | 59.21 | 0.180 | 0.220 | 23.20 | 15.81 | |||||||||||||||
LSNNiCrFe-7 | SNi6052 | ERNiCrFe-7 | 596 | 40 | 0.013 | 0.310 | 7.910 | 0.011 | 0.008 | 0.100 | 0.17 | 61.98 | 0.030 | 0.080 | 29.03 | 0.050 | 0.21 |
Category:
Commodity
Nickel-Alloy Bare Welding Electrodes and Rods
Conformances |
Typical Results Of Mechanical Properties As welded Metal |
Typical Results Of Wire Composition(wt %) | |||||||||||||||||||||||||||||
LSN Series | GB/T 15620 | AWS A5.14 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | Nb-Ta | Mo | V | W | |||||||||
LSN-Ni-1 | SNi2061 | ERNi-1 | 485 | 35 | 0.060 | 0.750 | 0.820 | 0.012 | 0.008 | 0.610 | 0.15 | 94.12 | 1.200 | 2.230 | |||||||||||||||||
LSN-NiCu-7 | SNi4060 | ERNiCu-7 | 558 | 40 | 0.050 | 2.800 | 2.100 | 0.011 | 0.007 | 1.010 | 28.13 | 63.10 | 1.070 | 1.720 | |||||||||||||||||
LSN-NiCr-3 | SNi6082 | ERNiCr-3 | 651 | 41 | 0.060 | 2.750 | 2.200 | 0.010 | 0.009 | 0.350 | 0.31 | 71.30 | 0.550 | 20.01 | 2.210 | ||||||||||||||||
LSN-NiCrMo-3 | SNi6625 | ERNiCrMo-3 | 778 | 43 | 0.040 | 0.330 | 1.500 | 0.009 | 0.007 | 0.300 | 0.21 | 61.80 | 0.170 | 0.150 | 21.40 | 3.210 | 9.20 | ||||||||||||||
LSN-NiCrMo-4 | SNi6276 | ERNiCrMo-4 | 735 | 41 | 0.015 | 0.550 | 5.100 | 0.008 | 0.009 | 0.060 | 0.15 | 57.30 | 1.680 | 15.20 | 16.10 | 3.300 | |||||||||||||||
LSN-NiCrMo-10 |
SNi6022 | ERNiCrMo-10 | 720 | 38 | 0.009 | 0.280 | 3.090 | 0.010 | 0.008 | 0.060 | 0.24 | 57.08 | 1.410 | 21.83 | 13.07 | 0.190 | 2.770 | ||||||||||||||
LSN-NiCrMo-13 |
SNi6059 | ERNiCrMo-13 | 840 | 35 | 0.070 | 0.220 | 0.690 | 0.009 | 0.007 | 0.080 | 0.29 | 59.21 | 0.180 | 0.220 | 23.20 | 15.81 | |||||||||||||||
LSNNiCrFe-7 | SNi6052 | ERNiCrFe-7 | 596 | 40 | 0.013 | 0.310 | 7.910 | 0.011 | 0.008 | 0.100 | 0.17 | 61.98 | 0.030 | 0.080 | 29.03 | 0.050 | 0.21 |