PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER

SAW

这里是标题一h1占位文字

  Conformances

Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal

Typical Results Of Wire Composition(wt %) Remarks
LW/LFX Series GB/T 5293 AWS A5.17

Yield Strength (Mpa)

Tensile Strength (Mpa)

Elongation %

Charpy V-Notch J(℃)

C Mn Si P S Cr Ni Mo    
LW-EH14*LFX-101R S49A4FB-SU41 F7A4-EH14 443 558 28 136(-40℃) 0.057 1.670 0.440 0.015 0.009          

LW-EH14*LFX-FCB-   10S*LFX-FCB-10B

    462 549 27 128(-40℃) 0.063 1.330 0.510 0.011 0.008         FCB
LW-H10Mn2*LFX-101 S49A2FB-SU34   439 551 28 95(-20℃) 0.066 1.530 0.420 0.015 0.011          
LW-H08MnA*LFX-101 S43A2FB-SU26   387 472 27 86(-20℃) 0.055 1.400 0.400 0.013 0.008          
LW-EM12K*LFX-301 S49A3MS-SU21 F7A2-EM12K 539 625 29 81(-30℃) 0.062 1.600 0.640 0.014 0.010          
LW-H08MnA*LFX-301 S49A2MS-SU26   438 535 28 102(-20℃) 0.063 1.510 0.560 0.011 0.009          

Category:

Commodity

Contact

SAW

  Conformances

Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal

Typical Results Of Wire Composition(wt %) Remarks
LW/LFX Series GB/T 5293 AWS A5.17

Yield Strength (Mpa)

Tensile Strength (Mpa)

Elongation %

Charpy V-Notch J(℃)

C Mn Si P S Cr Ni Mo    
LW-EH14*LFX-101R S49A4FB-SU41 F7A4-EH14 443 558 28 136(-40℃) 0.057 1.670 0.440 0.015 0.009          

LW-EH14*LFX-FCB-   10S*LFX-FCB-10B

    462 549 27 128(-40℃) 0.063 1.330 0.510 0.011 0.008         FCB
LW-H10Mn2*LFX-101 S49A2FB-SU34   439 551 28 95(-20℃) 0.066 1.530 0.420 0.015 0.011          
LW-H08MnA*LFX-101 S43A2FB-SU26   387 472 27 86(-20℃) 0.055 1.400 0.400 0.013 0.008          
LW-EM12K*LFX-301 S49A3MS-SU21 F7A2-EM12K 539 625 29 81(-30℃) 0.062 1.600 0.640 0.014 0.010          
LW-H08MnA*LFX-301 S49A2MS-SU26   438 535 28 102(-20℃) 0.063 1.510 0.560 0.011 0.009          

Product Message