Flux Cored Arc Welding Wire-Low Alloy
这里是标题一h1占位文字
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results As Welded Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||||
GB/T 10045 | AWS A5.36 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃)
|
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
T55 4 T1-1 C1A-N2 | E81T1 C1A4 Nil | 529 | 588 | 26 | 109(-40℃) | 0.059 | 1.280 | 0.450 | 0.011 | 0.007 | 0.940 | |||||||||||||||
T55 6 T1-1 C1A--N5 | E81T1 C1A6 Ni2 | 539 | 617 | 24 | 92(-60℃) | 0.055 | 1.270 | 0.520 | 0.013 | 0.008 | 2.580 | |||||||||||||||
T55 6 T1-1 C1A-N3 | E81T1 C1A6 K2 | 545 | 622 | 27 | 98(-60℃) | 0.057 | 1.310 | 0.410 | 0.012 | 0.008 | 1.610 | |||||||||||||||
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results As Welded Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||||
GB/T 36233 | AWS A5.36 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
T62 4 T1-1 C1A-N5 | E91T1C1A4 Ni2 | 608 | 682 | 24 | 88(-40℃) | 0.073 | 1.320 | 0.490 | 0.010 | 0.007 | 2.410 | |||||||||||||||
T62 4 T1-1 C1A-N3M1 | E91T1C1A4 K2 | 647 | 730 | 26 | 96(-40C) | 0.061 | 1.350 | 0.510 | 0.009 | 0.006 | 1.880 | |||||||||||||||
T69 2 T1-1 C1A-N4M2 | E101T1 C1A2 K3 | 658 | 708 | 25 | 81(-20℃) | 0.043 | 1.370 | 0.460 | 0.010 | 0.007 | 2.380 | 0.410 | ||||||||||||||
T76 4 T1-1 C1A-N4M2 | E111T1 C1A4 K3 | 733 | 810 | 21 | 71(-40℃) | 0.041 | 1.810 | 0.510 | 0.010 | 0.006 | 2.510 | 0.510 | ||||||||||||||
T76 4 T1-1 C1A- N4C1M2 |
E111T1 C1A4 K4 | 748 | 808 | 18 | 56(-40℃) | 0.049 | 1.950 | 0.480 | 0.011 | 0.009 | 2.530 | 0.520 | ||||||||||||||
T83 2 T1-1 C1A- GN5M4 |
E121T1 C1A2 G | 807 | 863 | 17 | 83(-20℃) | 0.051 | 1.760 | 0.610 | 0.010 | 0.007 | 2.380 | 0.490 | ||||||||||||||
T83 6 T5-1 C1A-N4C1M2 |
E121T5 C1A6 K4 | 788 | 842 | 17 | 62(-60℃) | 0.090 | 1.710 | 0.550 | 0.009 | 0.008 | 2.470 | 0.530 | ||||||||||||||
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results As Welded Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||||
GB/T 17493 | AWS A5.29 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | PWHT | ||||||||||||
T55 T1-1 C1-CM | E81T1-B1C | 512 | 596 | 23 | 59(20℃) | 0.058 | 1.100 | 0.510 | 0.010 | 0.008 | 0.490 | 0.500 | 690℃ X1h | |||||||||||||
T55 T1-1 C1-1CM | E81T1-B2C | 540 | 612 | 24 | 62(20℃) | 0.065 | 1.090 | 0.410 | 0.009 | 0.007 | 1.130 | 0.510 | 690℃ X1h | |||||||||||||
T55 T1-1 C1-G1CMV | E81T1-B2C | 551 | 638 | 24 | 57(20℃) | 0.066 | 0.920 | 0.460 | 0.010 | 0.007 | 1.170 | 0.480 | 745℃ X2h | |||||||||||||
T55 T1-1 C1-5CM | E81T1-B6C | 579 | 643 | 23 | 58(20℃) | 0.080 | 1.080 | 0.610 | 0.011 | 0.009 | 5.120 | 0.030 | 0.560 | 745℃ X2h | ||||||||||||
T62 T1-1 C1-2C1M | E91T1-B3C | 643 | 728 | 21 | 82(20℃) | 0.071 | 1.060 | 0.570 | 0.008 | 0.006 | 2.380 | 1.110 | 690℃ X1h | |||||||||||||
T62 T1-1 C1-9C1MV | E91T1-B9C | 553 | 694 | 20 | 59(20℃) | 0.100 | 0.880 | 0.410 | 0.009 | 0.007 | 9.460 | 0.031 | 1.130 | 0.05(Nb) | 760℃ X2h |
Category:
Commodity
Flux Cored Arc Welding Wire-Low Alloy
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results As Welded Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||||
GB/T 10045 | AWS A5.36 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃)
|
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
T55 4 T1-1 C1A-N2 | E81T1 C1A4 Nil | 529 | 588 | 26 | 109(-40℃) | 0.059 | 1.280 | 0.450 | 0.011 | 0.007 | 0.940 | |||||||||||||||
T55 6 T1-1 C1A--N5 | E81T1 C1A6 Ni2 | 539 | 617 | 24 | 92(-60℃) | 0.055 | 1.270 | 0.520 | 0.013 | 0.008 | 2.580 | |||||||||||||||
T55 6 T1-1 C1A-N3 | E81T1 C1A6 K2 | 545 | 622 | 27 | 98(-60℃) | 0.057 | 1.310 | 0.410 | 0.012 | 0.008 | 1.610 | |||||||||||||||
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results As Welded Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||||
GB/T 36233 | AWS A5.36 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | |||||||||||||
T62 4 T1-1 C1A-N5 | E91T1C1A4 Ni2 | 608 | 682 | 24 | 88(-40℃) | 0.073 | 1.320 | 0.490 | 0.010 | 0.007 | 2.410 | |||||||||||||||
T62 4 T1-1 C1A-N3M1 | E91T1C1A4 K2 | 647 | 730 | 26 | 96(-40C) | 0.061 | 1.350 | 0.510 | 0.009 | 0.006 | 1.880 | |||||||||||||||
T69 2 T1-1 C1A-N4M2 | E101T1 C1A2 K3 | 658 | 708 | 25 | 81(-20℃) | 0.043 | 1.370 | 0.460 | 0.010 | 0.007 | 2.380 | 0.410 | ||||||||||||||
T76 4 T1-1 C1A-N4M2 | E111T1 C1A4 K3 | 733 | 810 | 21 | 71(-40℃) | 0.041 | 1.810 | 0.510 | 0.010 | 0.006 | 2.510 | 0.510 | ||||||||||||||
T76 4 T1-1 C1A- N4C1M2 |
E111T1 C1A4 K4 | 748 | 808 | 18 | 56(-40℃) | 0.049 | 1.950 | 0.480 | 0.011 | 0.009 | 2.530 | 0.520 | ||||||||||||||
T83 2 T1-1 C1A- GN5M4 |
E121T1 C1A2 G | 807 | 863 | 17 | 83(-20℃) | 0.051 | 1.760 | 0.610 | 0.010 | 0.007 | 2.380 | 0.490 | ||||||||||||||
T83 6 T5-1 C1A-N4C1M2 |
E121T5 C1A6 K4 | 788 | 842 | 17 | 62(-60℃) | 0.090 | 1.710 | 0.550 | 0.009 | 0.008 | 2.470 | 0.530 | ||||||||||||||
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results As Welded Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||||
GB/T 17493 | AWS A5.29 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | PWHT | ||||||||||||
T55 T1-1 C1-CM | E81T1-B1C | 512 | 596 | 23 | 59(20℃) | 0.058 | 1.100 | 0.510 | 0.010 | 0.008 | 0.490 | 0.500 | 690℃ X1h | |||||||||||||
T55 T1-1 C1-1CM | E81T1-B2C | 540 | 612 | 24 | 62(20℃) | 0.065 | 1.090 | 0.410 | 0.009 | 0.007 | 1.130 | 0.510 | 690℃ X1h | |||||||||||||
T55 T1-1 C1-G1CMV | E81T1-B2C | 551 | 638 | 24 | 57(20℃) | 0.066 | 0.920 | 0.460 | 0.010 | 0.007 | 1.170 | 0.480 | 745℃ X2h | |||||||||||||
T55 T1-1 C1-5CM | E81T1-B6C | 579 | 643 | 23 | 58(20℃) | 0.080 | 1.080 | 0.610 | 0.011 | 0.009 | 5.120 | 0.030 | 0.560 | 745℃ X2h | ||||||||||||
T62 T1-1 C1-2C1M | E91T1-B3C | 643 | 728 | 21 | 82(20℃) | 0.071 | 1.060 | 0.570 | 0.008 | 0.006 | 2.380 | 1.110 | 690℃ X1h | |||||||||||||
T62 T1-1 C1-9C1MV | E91T1-B9C | 553 | 694 | 20 | 59(20℃) | 0.100 | 0.880 | 0.410 | 0.009 | 0.007 | 9.460 | 0.031 | 1.130 | 0.05(Nb) | 760℃ X2h |