SMAW-Low Alloy
这里是标题一h1占位文字
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results Of Weld Metal Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||
LSE Series | GB/T 5117 | AWS A5.5 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||||||
LSE-7018-W1 | 5018-NCC2 | E7018-W1 | 468 | 558 | 26 | 137(-20℃) | 0.082 | 0.620 | 0.550 | 0.011 | 0.009 | 0.280 | 0.330 | V(0.05) | Cu(0.47) | |||||||||
LSE-8018-W2 | 5518-NCC1 | E8018-W2 | 515 | 583 | 25 | 140(-20℃) | 0.067 | 1.100 | 0.480 | 0.010 | 0.008 | 0.610 | 0.530 | Cu(0.58) | ||||||||||
LSE-8016-C1 | E5516-N5 P | E8016-C1 | 473 | 568 | 26 | 88(-60℃) | 0.072 | 0.910 | 0.370 | 0.011 | 0.009 | 2.510 | 605℃ Xlh | |||||||||||
LSE-8018-C1 | E5518-N5 P | E8018-C1 | 478 | 591 | 25 | 87(-60℃) | 0.083 | 0.690 | 0.520 | 0.012 | 0.009 | 2.520 | 605℃ X1h | |||||||||||
LSE-8016-C2 | E5516-N7 P | E8016-C2 | 488 | 593 | 26 | 47(-75℃) | 0.055 | 0.720 | 0.390 | 0.011 | 0.008 | 3.560 | 605℃ Xlh | |||||||||||
LSE-8018-C2 | E5518cN7 P | E8018-C2 | 506 | 598 | 25 | 66(-75℃) | 0.064 | 0.810 | 0.590 | 0.009 | 0.007 | 3.600 | 605℃ X1h | |||||||||||
LSE-8016-C3 | E5516-N2 | E8016-C3 | 487 | 590 | 25 | 118(-40℃) | 0.073 | 1.020 | 0.580 | 0.012 | 0.008 | 0.890 | 0.009 | V(0.007) | ||||||||||
LSE-8018-C3 | E5518-N2 | E8018-C3 | 493 | 589 | 26 | 128(-40℃) | 0.079 | 1.030 | 0.610 | 0.012 | 0.009 | 0.940 | 0.010 | V(0.008) | ||||||||||
LSE-8016-C4 | E5516-N3 P | E8016-C4 | 502 | 597 | 24 | 98(-50℃) | 0.080 | 1.060 | 0.510 | 0.009 | 0.008 | 1.670 | 0.010 | 620℃ X1h | ||||||||||
LSE-8018-C4 | E5518-N3 P | E8018-C4 | 501 | 598 | 23 | 101(-50℃) | 0.078 | 1.080 | 0.620 | 0.010 | 0.009 | 1.550 | 620℃ X1h | |||||||||||
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results Of Weld Metal Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||
LSE Series | GB/T 5118 | AWS A5.5 |
Yield Strength
(Mpa) |
Tensile Strength
(Mpa) |
Elongation
% |
Charpy V-Notch
J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | PWHT | ||||||||
LSE-7015-A1 | E5015-1M3 | E7015-A1 | 481 | 577 | 27 | 137(20℃) | 0.086 | 0.770 | 0.460 | 0.011 | 0.008 | 0.560 | 620℃ X1h | |||||||||||
LSE-7016-A1 | E5016-1M3 | E7016-A1 | 462 | 559 | 25 | 116(20℃) | 0.063 | 0.680 | 0.510 | 0.012 | 0.009 | 0.540 | 620℃ X1h | |||||||||||
LSE-7018-A1 | 5018-1M3 | E7018-A1 | 479 | 584 | 26 | 146(20℃) | 0.074 | 0.660 | 0.480 | 0.010 | 0.009 | 0.530 | 620℃ X1h | |||||||||||
LSE-8015-B1 | E5515-CM | E8015-B1 | 494 | 597 | 23 | 89(20℃) | 0.083 | 0.760 | 0.590 | 0.011 | 0.008 | 0.610 | 0.560 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-8015-B2 | 5515-1CM | E8015-B2 | 492 | 595 | 22 | 137(20℃) | 0.091 | 0.740 | 0.530 | 0.010 | 0.009 | 1.430 | 0.570 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-8015-B6 | E5515-5CM | E8015-B6 | 491 | 597 | 21 | 118(20℃) | 0.080 | 0.790 | 0.410 | 0.009 | 0.008 | 5.300 | 0.010 | 0.550 | 740℃ X1h | |||||||||
LSE-8015-B8 | 6215-9C1M | E8015-B8 | 556 | 697 | 22 | 93(20℃) | 0.088 | 0.820 | 0.420 | 0.008 | 0.007 | 9.100 | 0.100 | 1.130 | 740℃ X1h | |||||||||
LSE-8016-B2 | E5516-1CM | E8016-B2 | 483 | 579 | 21 | 133(20℃) | 0.092 | 0.800 | 0.520 | 0.009 | 0.007 | 1.460 | 0.580 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-8018-B2 | E5518-1CM | E8018-B2 | 458 | 586 | 22 | 129(20℃) | 0.067 | 0.770 | 0.490 | 0.012 | 0.010 | 1.380 | 0.540 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-9015-B3 | E6215-2C1M | E9015-B3 | 549 | 636 | 22 | 121(20℃) | 0.075 | 0.830 | 0.570 | 0.009 | 0.008 | 2.210 | 1.120 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-9015-B91 | E6215-9C1MV | E9015-B91 | 583 | 728 | 21 | 80(20℃) | 0.094 | 1.210 | 0.260 | 0.009 | 0.007 | 9.200 | 0.510 | 1.100 | 0.220 | Nb(0.07) | 760℃ X2h | |||||||
LSE-9015-B92 | E6215-G | E9015-B92 | 567 | 725 | 20 | 71(20℃) | 0.091 | 1.080 | 0.330 | 0.008 | 0.006 | 9.180 | 0.600 | 0.620 | 0.250 | W(1.71) | 760℃ X2h | |||||||
LSE-9016-B3 | E6216-2C1M | E9016-B3 | 558 | 641 | 22 | 36(20℃) | 0.085 | 0.790 | 0.430 | 0.011 | 0.009 | 2.380 | 1.120 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-9018-B3 | E6218-2C1M | E9018-B3 | 579 | 683 | 21 | 46(20℃) | 0.085 | 0.690 | 0.730 | 0.012 | 0.009 | 2.370 | 1.11 | 690℃ X1h |
Category:
Commodity
SMAW-Low Alloy
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results Of Weld Metal Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||
LSE Series | GB/T 5117 | AWS A5.5 |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation % |
Charpy V-Notch J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | ||||||||||
LSE-7018-W1 | 5018-NCC2 | E7018-W1 | 468 | 558 | 26 | 137(-20℃) | 0.082 | 0.620 | 0.550 | 0.011 | 0.009 | 0.280 | 0.330 | V(0.05) | Cu(0.47) | |||||||||
LSE-8018-W2 | 5518-NCC1 | E8018-W2 | 515 | 583 | 25 | 140(-20℃) | 0.067 | 1.100 | 0.480 | 0.010 | 0.008 | 0.610 | 0.530 | Cu(0.58) | ||||||||||
LSE-8016-C1 | E5516-N5 P | E8016-C1 | 473 | 568 | 26 | 88(-60℃) | 0.072 | 0.910 | 0.370 | 0.011 | 0.009 | 2.510 | 605℃ Xlh | |||||||||||
LSE-8018-C1 | E5518-N5 P | E8018-C1 | 478 | 591 | 25 | 87(-60℃) | 0.083 | 0.690 | 0.520 | 0.012 | 0.009 | 2.520 | 605℃ X1h | |||||||||||
LSE-8016-C2 | E5516-N7 P | E8016-C2 | 488 | 593 | 26 | 47(-75℃) | 0.055 | 0.720 | 0.390 | 0.011 | 0.008 | 3.560 | 605℃ Xlh | |||||||||||
LSE-8018-C2 | E5518cN7 P | E8018-C2 | 506 | 598 | 25 | 66(-75℃) | 0.064 | 0.810 | 0.590 | 0.009 | 0.007 | 3.600 | 605℃ X1h | |||||||||||
LSE-8016-C3 | E5516-N2 | E8016-C3 | 487 | 590 | 25 | 118(-40℃) | 0.073 | 1.020 | 0.580 | 0.012 | 0.008 | 0.890 | 0.009 | V(0.007) | ||||||||||
LSE-8018-C3 | E5518-N2 | E8018-C3 | 493 | 589 | 26 | 128(-40℃) | 0.079 | 1.030 | 0.610 | 0.012 | 0.009 | 0.940 | 0.010 | V(0.008) | ||||||||||
LSE-8016-C4 | E5516-N3 P | E8016-C4 | 502 | 597 | 24 | 98(-50℃) | 0.080 | 1.060 | 0.510 | 0.009 | 0.008 | 1.670 | 0.010 | 620℃ X1h | ||||||||||
LSE-8018-C4 | E5518-N3 P | E8018-C4 | 501 | 598 | 23 | 101(-50℃) | 0.078 | 1.080 | 0.620 | 0.010 | 0.009 | 1.550 | 620℃ X1h | |||||||||||
Conformances | Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal | Typical Results Of Weld Metal Composition(wt %) | Remarks | |||||||||||||||||||||
LSE Series | GB/T 5118 | AWS A5.5 |
Yield Strength
(Mpa) |
Tensile Strength
(Mpa) |
Elongation
% |
Charpy V-Notch
J(℃) |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | V | PWHT | ||||||||
LSE-7015-A1 | E5015-1M3 | E7015-A1 | 481 | 577 | 27 | 137(20℃) | 0.086 | 0.770 | 0.460 | 0.011 | 0.008 | 0.560 | 620℃ X1h | |||||||||||
LSE-7016-A1 | E5016-1M3 | E7016-A1 | 462 | 559 | 25 | 116(20℃) | 0.063 | 0.680 | 0.510 | 0.012 | 0.009 | 0.540 | 620℃ X1h | |||||||||||
LSE-7018-A1 | 5018-1M3 | E7018-A1 | 479 | 584 | 26 | 146(20℃) | 0.074 | 0.660 | 0.480 | 0.010 | 0.009 | 0.530 | 620℃ X1h | |||||||||||
LSE-8015-B1 | E5515-CM | E8015-B1 | 494 | 597 | 23 | 89(20℃) | 0.083 | 0.760 | 0.590 | 0.011 | 0.008 | 0.610 | 0.560 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-8015-B2 | 5515-1CM | E8015-B2 | 492 | 595 | 22 | 137(20℃) | 0.091 | 0.740 | 0.530 | 0.010 | 0.009 | 1.430 | 0.570 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-8015-B6 | E5515-5CM | E8015-B6 | 491 | 597 | 21 | 118(20℃) | 0.080 | 0.790 | 0.410 | 0.009 | 0.008 | 5.300 | 0.010 | 0.550 | 740℃ X1h | |||||||||
LSE-8015-B8 | 6215-9C1M | E8015-B8 | 556 | 697 | 22 | 93(20℃) | 0.088 | 0.820 | 0.420 | 0.008 | 0.007 | 9.100 | 0.100 | 1.130 | 740℃ X1h | |||||||||
LSE-8016-B2 | E5516-1CM | E8016-B2 | 483 | 579 | 21 | 133(20℃) | 0.092 | 0.800 | 0.520 | 0.009 | 0.007 | 1.460 | 0.580 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-8018-B2 | E5518-1CM | E8018-B2 | 458 | 586 | 22 | 129(20℃) | 0.067 | 0.770 | 0.490 | 0.012 | 0.010 | 1.380 | 0.540 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-9015-B3 | E6215-2C1M | E9015-B3 | 549 | 636 | 22 | 121(20℃) | 0.075 | 0.830 | 0.570 | 0.009 | 0.008 | 2.210 | 1.120 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-9015-B91 | E6215-9C1MV | E9015-B91 | 583 | 728 | 21 | 80(20℃) | 0.094 | 1.210 | 0.260 | 0.009 | 0.007 | 9.200 | 0.510 | 1.100 | 0.220 | Nb(0.07) | 760℃ X2h | |||||||
LSE-9015-B92 | E6215-G | E9015-B92 | 567 | 725 | 20 | 71(20℃) | 0.091 | 1.080 | 0.330 | 0.008 | 0.006 | 9.180 | 0.600 | 0.620 | 0.250 | W(1.71) | 760℃ X2h | |||||||
LSE-9016-B3 | E6216-2C1M | E9016-B3 | 558 | 641 | 22 | 36(20℃) | 0.085 | 0.790 | 0.430 | 0.011 | 0.009 | 2.380 | 1.120 | 690℃ X1h | ||||||||||
LSE-9018-B3 | E6218-2C1M | E9018-B3 | 579 | 683 | 21 | 46(20℃) | 0.085 | 0.690 | 0.730 | 0.012 | 0.009 | 2.370 | 1.11 | 690℃ X1h |