PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER

GMAW

这里是标题一h1占位文字

GMAW
Conformances Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal Typical Results Of Wire Composition(wt%)
LSM Series GB/T 8110 AWS A5.18

Yield Strength

 

    (Mpa)

Tensile Strength

 

     (Mpa)

Elongation

 

%

Charpy V-Notch

 

     J(℃)

C Mn Si P S Cr Ni Mo
LSM-50-2 G49 A3 C1 S2 ER70S-2 470 558 28 137(-20℃) 0.055 1.090 0.480 0.014 0.013 0.004 0.015 0.000
LSM-50-3 G49 A2 C1 S3 ER70S-3 470 558 28 137(-20℃) 0.080 1.100 0.470 0.015 0.011 0.003 0.016 0.000
LSM-50-4 G49 AZ C1 S4 ER70S-4 519 578 33 84(-30℃) 0.090 1.060 0.700 0.014 0.011 0.003 0.014 0.000
LSM-50-6 G49 A3 C1/M21 S6 ER70S-6 487 568 30 102(-30℃) 0.080 1.500 0.850 0.010 0.010 0.004 0.016 0.000
LSM-50-G G49 A4 C1/M21 S11 ER70S-G 520 588 29 106(-40℃) 0.100 1.260 0.570 0.014 0.011 0.005 0.020 0.000

Category:

Commodity

Contact

GMAW

GMAW
Conformances Typical Results Of Mechanical Properties As Welded Metal Typical Results Of Wire Composition(wt%)
LSM Series GB/T 8110 AWS A5.18

Yield Strength

 

    (Mpa)

Tensile Strength

 

     (Mpa)

Elongation

 

%

Charpy V-Notch

 

     J(℃)

C Mn Si P S Cr Ni Mo
LSM-50-2 G49 A3 C1 S2 ER70S-2 470 558 28 137(-20℃) 0.055 1.090 0.480 0.014 0.013 0.004 0.015 0.000
LSM-50-3 G49 A2 C1 S3 ER70S-3 470 558 28 137(-20℃) 0.080 1.100 0.470 0.015 0.011 0.003 0.016 0.000
LSM-50-4 G49 AZ C1 S4 ER70S-4 519 578 33 84(-30℃) 0.090 1.060 0.700 0.014 0.011 0.003 0.014 0.000
LSM-50-6 G49 A3 C1/M21 S6 ER70S-6 487 568 30 102(-30℃) 0.080 1.500 0.850 0.010 0.010 0.004 0.016 0.000
LSM-50-G G49 A4 C1/M21 S11 ER70S-G 520 588 29 106(-40℃) 0.100 1.260 0.570 0.014 0.011 0.005 0.020 0.000

Product Message