PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER

Stainless Steel

这里是标题一h1占位文字

AWS A5.9 Alloy Designation Chemical Composition, Wt%
C Cr Ni Mo Mn Si P S N Cu Other Elements
308 ≤0.08 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308Si ≤0.08 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308L ≤0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308LSi ≤0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308Mo ≤0.08 18.0-21.0 9.0-12.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308LMo ≤0.04 18.0-21.0 9.0-12.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309 ≤0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309Si ≤0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309L ≤0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309LSi ≤0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309Mo ≤0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309LMo ≤0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316 ≤0.08 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316Si ≤0.08 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316L ≤0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316LSi ≤0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
321 ≤0.08 18.5-20.5 9.0-10.5 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Ti, 9*C to 1.0, ≥0.2
347 ≤0.08 19.0-21.5 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Nb, 10*C to 1.0, ≥0.2
347Si ≤0.08 19.0-21.5 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Nb, 10*C to 1.0, ≥0.2
347L ≤0.03 19.0-21.5 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 ≤0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Nb, 10*C to 1.0, ≥0.2
410 ≤0.12 11.5-13.5 ≤0.6 ≤0.75 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
420 0.25-0.40 12.0-14.0 ≤0.6 ≤0.75 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /

Category:

Wire Rods

Contact

Stainless Steel

AWS A5.9 Alloy Designation Chemical Composition, Wt%
C Cr Ni Mo Mn Si P S N Cu Other Elements
308 ≤0.08 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308Si ≤0.08 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308L ≤0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308LSi ≤0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308Mo ≤0.08 18.0-21.0 9.0-12.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
308LMo ≤0.04 18.0-21.0 9.0-12.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309 ≤0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309Si ≤0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309L ≤0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309LSi ≤0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309Mo ≤0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
309LMo ≤0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316 ≤0.08 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316Si ≤0.08 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316L ≤0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
316LSi ≤0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
321 ≤0.08 18.5-20.5 9.0-10.5 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Ti, 9*C to 1.0, ≥0.2
347 ≤0.08 19.0-21.5 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.30-0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Nb, 10*C to 1.0, ≥0.2
347Si ≤0.08 19.0-21.5 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 0.65-1.00 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Nb, 10*C to 1.0, ≥0.2
347L ≤0.03 19.0-21.5 9.0-11.0 ≤0.75 1.0-2.5 ≤0.65 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 Nb, 10*C to 1.0, ≥0.2
410 ≤0.12 11.5-13.5 ≤0.6 ≤0.75 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /
420 0.25-0.40 12.0-14.0 ≤0.6 ≤0.75 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.03 ≤0.03 / ≤0.75 /

Product Message